Máquina de Secagem Dedicada a Serragem
Informação básica
Modelo: HZG
Descrição do produto
N ° de Modelo: HZG Método Operacional: Modo de Aquecimento Contínuo: Convective Marca: Changgan Origem: Changzhou, China Estrutura: Tipo de Secador Pressão de Operação: Maneira do Movimento do Secador Atmosférico: Agitação Especificação: CE SGS Código HS: 8419399090 \ n
\ nApós a matéria-prima úmida é colocada no secador a partir do final, ela é virada através do ancinho dentro do cilindro e distribuída uniformemente no secador e contatada com ar quente contracorrente completamente. \ n \ nAcelula o calor e a massa condução de seco. Durante o período de seca, a matéria-prima é retirada por meio de agitação com gradiente e ar quente, pode ser movida e passada através da região seca e para fazer estrela da válvula e, em seguida, descarregar o produto acabado.
\ n

item(m) | productive capacity (t/h) | Revolution (r/min) | motor power (Kw) | install angle | Humidity of final |
Φ1.0×5.0 | 0.5-1.2 | 0.6-6 | 4 | 3-5 | ≤1.5% |
Φ1.2×6-10 | 1.5-3 | 0.6-6 | 5.5 | 3-5 | ≤1.5% |
Φ1.5×12-18 | 3-5.5 | 0.6-6 | 15 | 3-5 | ≤1.5% |
Φ1.8×12-18 | 5-6.5 | 0.6-6 | 18.5 | 3-5 | ≤1.5% |
Φ2.2×12-22 | 7-12 | 0.6-6 | 22 | 3-5 | ≤1.5% |
Φ2.4×15-20 | 9-15 | 0.6-6 | 30 | 3-5 | ≤1.5% |
Φ3.0×25 | 16 | 0.6-6 | 55 | 3-5 | ≤1.5% |
model | heat direct and sequence | heat direct and retrograde | compound heating | |||
type of material | mineral | HP | ammonium ulphate | phosphorus fertilizer | coal | |
capacity kg/h | 1000 | -66 | 15000 | 20000 | 12000 | 5000 |
primary moisture % | 30 | 13 | 6 | 1.5 | 5 | 6.5 |
final moisture % | 15 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
average dim. mm | 6.5 | 0.05 | 4.7 | 0.5-0.7 | 0.5 | 5 |
thickness of material mm | 770 | 800 | 1890 | 1100 | 1500 | 750 |
capacity of hot air kg/h | 39000 | 5400 | 10750 | 9800 | 6500 | 16000 |
temp. of air in | 600 | 165 | 500 | 180 | 650 | 570 |
temp. of material out | 42 | 100 | 70 | 80 | 75 | |
heating style | gas | steam electricity | heavy oil | coal fuel furnace | heavy oil | Heavy oil |
ratio of feed | 6.3 | 7 | 7.5 | 7.8 | 18 | |
rotation speed rpm | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 2 |
Grupo de Produto : Secador de tambor
Premium Related Products
outros produtos
produtos quentes
Misturador seco do arado do almofariz 10tphMáquina secadora de líquidosMáquina de Secador de Leito FluidizadoSecador de frutas a vácuoMáquina de secagem vegetalFornalha de ar quenteMáquina de Secagem Dedicada a SerragemMisturador de pá agravic do eixo gêmeo 6m3Biomassa grão secador lote tipo circular480 sacos tipo tanque coletor de poeira do arLinha de produção da argamassa de reboco 30tphLinha de produção de argamassa mista secaSaco de 25kg de válvula seco máquina de embalagem de argamassa60tph tambor rotativo de areia secador com queimador a gás60m cinto tipo Chainboard tipo elevador de canecas para areiaAparafusadas tipo Silo de cimento para planta de mistura concreta